Sữa bột Lotus Milk là sữa tăng cường đề kháng hàng đầu dành cho người lớn (trên 16 tuổi). Được các chuyên gia bác sĩ và phòng khám tin tưởng về chất lượng. Lotus Milk là lựa chọn hàng đầu để giới thiệu cho bệnh nhân, người cao tuổi, người ốm yếu,…vv nhằm tăng đề kháng, miễn dịch, phục hồi sức khỏe và bổ sung dưỡng chất mỗi ngày.
1. Thông tin sữa bột Lotus Milk
Sữa bột Lotus Milk là giải pháp cân bằng dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng cần thiết cho mọi gia đình. Lotus Milk không chỉ tiện lợi, cung cấp năng lượng nhanh cho cơ thể, mà còn giúp bồi bổ, phục hồi sức khỏe hiệu quả.

Sản phẩm đang được phân phối chính hãng khắp 40+ tỉnh thành bởi Tổng đại lý phân phối Lotus Milk Miền Trung – Tây Nguyên.
Bảng thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm | Sữa bột dinh dưỡng Energy Pro Lotus Milk (Sữa hoa sen) |
Quy cách | 400g/lon, 900g/lon |
Thành phần chính | Sữa bột béo, đạm whey cô đặc, sữa non, chất xơ (FOS, GOS), Lysine, Nano Curcumin (tinh chất nghệ), Enzym tiêu hóa, Vitamin (A, C, E, B12, D3, B1, B6, K2 (MK7), B5, B3, Axit Folic), Khoáng chất (Ca, Na, Aqquamin F, Sắt, Kẽm, Đồng, Mangan, Magie,… |
Công dụng | Tăng cường đề kháng. Cung cấp năng lượng tức thời. Ngăn ngừa loãng xương. Tốt tiêu hóa, khỏe dạ dày. Phục hồi sức khỏe sau ốm. Thải độc, mau lành vết thương. Làm đẹp da từ bên trong. |
Đối tượng sử dụng | Dùng cho cả nam và nữ, người trên 16 tuối. Người lớn tuổi, bệnh nhân, người sau phẫu thuật, mới ốm dậy, người gầy yếu, suy nhược, hấp thu kém, người ăn chay trường, cần bổ sung dinh dưỡng, phụ nữ muốn giữ dáng, đẹp da. |
Chứng nhận | 1. Chứng nhận đạt chuẩn ISO 22000:2018 (do NIFC cấp) – 2. Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – 3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia – 4. Nhà máy sản xuất Hadu Việt Nam đạt chuẩn GMP |
Hướng dẫn sử dụng | 4 muỗng (9g) + 200ml (~40OC) = 220ml. Nên dùng đều đặn 2-3 ly/ngày |
Nhà sản xuất | Sản xuất tại: Nhà máy Hadu – CN Công ty CP Quốc Tế Dược Phẩm Hadu. Chịu trách nhiệm và phân phối độc quyền: Công ty TNHH Ân Điển Toàn Cầu (Global Grace Company LTD) Đơn vị phân phối chính thức: Công ty TNHH Lotus Tây Nguyên (lotusmilk.com.vn) |
Hạn dùng | 30 tháng kể từ ngày sản xuất |
2. Sữa bột Lotus Milk được các chuyên gia bác sĩ khuyên dùng
– Chuyên gia khuyên dùng sữa Lotus Milk
Bác sỹ Chuyên gia Bùi Ánh Tuyết – Bệnh Viện K Trung Ương khuyên dùng sữa bột dinh dưỡng Lotus Milk để cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh tật cho người trung niên và người cao tuổi, phụ nữ muốn cải thiện sắc vóc làn da.

– Các phòng khám tin tưởng về chất lượng Lotus Milk
Lotus Milk tự hào, vì sản phẩm sữa bột dinh dưỡng Lotus Milk được các đơn vị, tổ chức tin dùng và khuyên dùng cho bệnh nhân, khách hàng: Phòng khám nha khoa Dr. Chánh, Bệnh Viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Ban Mê, Phòng khám đa kho SG CLINIC,…






– Khách hàng đã sử dụng, yêu thích và tái tiêu dùng
Với sự đồng hành của quý khách hàng khắp cả nước, mà sữa bột Lotus Milk mới tiến xa đến vậy, có mặt tại hơn 40+ tỉnh/thành phố, để tiếp tục sứ mệnh phục vụ sản phẩm sức khỏe đến các gia đình.



3. Chứng nhận chất lượng của sữa bột Lotus Milk
Sữa bột Lotus Mik được quản lý nghiêm ngặt từ khâu đầu vào đến thành phẩm đưa đến tay người tiêu dùng, tại các nhà máy đạt chuẩn GMP.
Sản phẩm đã được kiểm nghiệm là an toàn cho sức khỏe người dùng – yên tâm sử dụng.



4. Thành phần dinh dưỡng của sữa bột Lotus Milk có gì?
4.1. Thành phần
Nguyên liệu chính nhập khẩu từ New Zealand – Yên tâm sử dụng mỗi ngày
- Chất béo trong sữa (Lipit): Là năng lượng, dinh dưỡng trong sữa, không gây béo
- Đạm Whey: Giúp tăng cường năng lượng cho người bị yếu, mới ốm dậy, những người cần sức khỏe và tăng cường sức khoẻ
- Sữa non / Vitamin C: Tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh tật .
- Tinh chất Nghệ (Nano curcumin): Tốt cho dạ dày, bảo vệ niêm mạc dạ dày, thành tá tràng, giúp chống oxy hóa, tăng cường đề kháng của cơ thể, giúp cơ thể thải độc tố, mau lành vết thương, kháng khuẩn, hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong.
- Chất xơ hòa tan, FOS, GOS: Giúp kích thích hệ miễn dịch đường tiêu hóa , giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm táo bón.
- Lysine: Giúp ngon miệng một cách tự nhiên bằng việc giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể, dễ hấp thu Canxi, Vitamin D3, Vitamin K2 (MK7); giúp xương chắc khỏe, giúp ngừa loãng xương
- Ngoài ra còn có bột óc chó, chiết xuất tổ yến, sắt…vv



4.2. Giá trị dinh dưỡng
Bảng giá trị dinh dưỡng sữa bột Lotus Milk – Năng lượng
Thành Phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 100kcal |
Năng Lượng | Kcal/100g | 512.8 | 100.0 |
Chất Đạm | g/100g | 15.0 | 2.9 |
NL từ chất đạm | Kcal/100g | 59.96 | 11.7 |
Chất đường bột | g/100g | 53.5 | 10.4 |
NL từ chất đường bột | Kcal/100g | 213.8 | 41.7 |
Chất béo | g/100g | 26.6 | 5.2 |
NL từ chất béo | Kcal/100g | 239.05 | 46.6 |
Immunecanmix | mg/100g | 30 | 5.9 |
Thymomodulin | mg/100g | 20 | 3.9 |
L-ARGININ | mg/100g | 34 | 6.6 |
Nano Curcumin | mg/100g | 100 | 19.5 |
HMB | mcg/100g | 20000 | 3900.2 |
Bird’s nest extract | mg/100g | 5 | 1.0 |
Bột óc chó | mg/100g | 12 | 2.3 |
Taurine | mg/100g | 42 | 8.2 |
Choline | mg/100g | 25 | 4.9 |
Sữa non | mgc/100g | 4100 | 799.5 |
Lysine | mg/100g | 500 | 97.5 |
Chất xơ | mg/100g | 2850 | 555.8 |
GOS | mg/100g | 2633 | 494.0 |
FOS | mg/100g | 317 | 61.8 |
lotusmilk.com.vn |
Bảng giá trị dinh dưỡng sữa bột Lotus Milk – Vitamin
Thành Phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 100kcal |
Vitamin A | IU/ 100g | 1250 | 243.8 |
Vitamin D | IU/ 100g | 195 | 38.0 |
Vitamin E | IU/ 100g | 11.02 | 2.2 |
Vitamin K2 (MK7) | mcg/ 100g | 43.1 | 8.4 |
Vitamin C | mcg/ 100g | 45.34 | 8.8 |
Vitamin B1 | mcg/ 100g | 800 | 156.0 |
Vitamin B2 | mcg/ 100g | 900 | 175.5 |
Vitamin B6 | mcg/ 100g | 1.12 | 0.2 |
Vitamin B12 | mcg/ 100g | 1.05 | 0.2 |
Vitamin B3 | mcg/ 100g | 9.1 | 1.8 |
Vitamin B9 | mcg/ 100g | 245 | 47.8 |
Vitamin B5 | mcg/ 100g | 2250 | 438.8 |
Biotin | mcg/ 100g | 8.34 | 1.6 |
lotusmilk.com.vn |
Bảng giá trị dinh dưỡng sữa bột Lotus Milk – Khoáng chất
Thành Phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 100kcal |
Canxi | mg/ 100g | 720 | 140.4 |
Aquamin F | mg/ 100g | 55 | 10.7 |
Photpho | mg/ 100g | 380 | 74.1 |
Magnesi | mg/ 100g | 110 | 21.5 |
Sắt | mg/ 100g | 7.43 | 1.5 |
Kẽm | mg/ 100g | 6.52 | 1.3 |
Iod | mg/ 100g | 84 | 16.4 |
Crom | mg/ 100g | 28 | 5.5 |
Đồng | mg/ 100g | 140 | 27.3 |
Inositol | mg/ 100g | 300 | 58.5 |
lotusmilk.com.vn |